1) Vui lòng nhấp vào (Phụ kiện động cơ Komatsu): khối động cơ, cụm xi lanh giữa, bốn bộ động cơ, trục khuỷu, trục cam, vòng bi lớn và nhỏ, van nạp và van xả, gói đại tu, đầu xi lanh, bộ tăng áp, bơm nước, bơm dầu, máy phát điện, động cơ khởi động, chảo dầu, bơm diesel, v.v.
2) Các bộ phận thủy lực Komatsu: máy bơm thủy lực và phụ kiện (lót bơm, pít tông, tấm cổng, tấm 9 lỗ, bi đồng), động cơ quay, bộ giảm tốc quay, vòng bi quay, van phân phối, động cơ đi bộ, xi lanh dầu cần/thanh/gầu.
3) Các thành phần khung gầm Komatsu: xích, guốc xích, vòng bánh răng, con lăn đỡ, con lăn đỡ, con lăn dẫn hướng
KHÔNG | NGƯỜI LÀM | NGƯỜI MẪU | KHÔNG | NGƯỜI LÀM | NGƯỜI MẪU |
1 | máy tính | DÒNG HPV(PC) | số 8 | LBHR | DÒNG LPVD |
2 | HITACHI | DÒNG HPV/HPC0(EX) | 9 | KPM | DÒNG NV |
DÒNG HMGC | NVK45 | ||||
HPK055 | K3SP36C | ||||
3 | MÈO Dòng | VRD63 | DÒNG K3V/K5V/K7V | ||
SBS80 / 120 | DÒNG KVC | ||||
SPK10/10 | DÒNG M2X | ||||
SPV10 / 10 | DÒNG M5X | ||||
PPS140 | DÒNG MX | ||||
12G 14G 16G 215 245 | DÒNG MAG | ||||
AP12 | 10 | Nabtesco | DÒNG GM | ||
E200 MỚI | 11 | RXH-Uchida | DÒNG A8VO | ||
4 | KYB | DÒNG PSVD2 | DÒNG AP2D | ||
DÒNG PSVL | 12 | Linda | DÒNG HPR | ||
PSV2-55T | DÒNG B2PV | ||||
DÒNG MAG | DÒNG BPV | ||||
5 | NACHI | PVD-1B /2B | 13 | RXH | DÒNG A2F |
PVK-2B-505 | DÒNG A4V | ||||
6 | TSB | DÒNG SG/MFB | DÒNG A6V | ||
PVC80/90 | DÒNG A7V | ||||
7 | JEL | DÒNG JMV | DÒNG A10V / A10VD | ||
JMFSERIES | DÒNG A11V |
Giới hạn hiệu suất & hoạt động | ||||||||||||
Loạt | mô-men xoắn | Quyền lực 100 vòng / phút |
Áp suất tối đa | Tốc độ tối đa | Kích cỡ | |||||||
Kích cỡ | displ. | Tiêu chuẩn | S chuyện buồn |
Trường hợp | Áp lực đánh giá | Áp lực thấp | ||||||
tiếp | số nguyên | Tiêu chuẩn | xin lỗi | |||||||||
Trong-/rey | Trong bs / 100PSI |
HPI 100PSI |
PSI | PSI | PSI | vòng/phút | vòng/phút | vòng/phút | vòng/phút | |||
M5B(S) | 012 | 0,73 | 11,66 | 0,0185 | 4600 | ... | 50 | 3000 | 6000 | 6000 | ... | 012 |
018 | 1.10 | 17,46 | 0,0277 | 018 | ||||||||
028 | 1,71 | 27.23 | 0,0435 | 3000 | 4000 | 4000 | 028 | |||||
036 | 2,20 | 34,92 | 0,0555 | 036 | ||||||||
045 | 2,75 | 43,71 | 0,0694 | 4000 | 2500 | 3000 | 3000 | 045 |
Q. Tôi có thể làm gì nếu có điều gì đó không ổn với các mặt hàng?
A. Trước tiên, vui lòng cung cấp hình ảnh cho chúng tôi và chúng tôi sẽ kiểm tra.Sau khi xác nhận gửi các bộ phận sai, nó sẽ giữ lại cho bạn và chúng tôi sẽ cung cấp mặt hàng chính xác hoặc thêm vào đơn hàng tiếp theo.